Acidentes geográficos são modificações no relevo terrestre, e podem ser classificados em duas categorias: acidentes geográficos naturais, como lagos, rios, montanhas, vales, serras, etc; e acidentes geográficos artificiais, como casas, cidades, pontes, etc.
Os acidentes geográficos na maioria das vezes são utilizados como ponto de referência para demarcar fronteiras, como os Montes Urais, acidente geográfico que delimita a fronteira entre a Ásia e a Europa; ou o obelisco em Foz do Iguaçu, um acidente geográfico artificial que determina a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.
Vista dos montes Urais.
Os oceanos * | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Pacífico | 179,7 milhões | 11.524 |
Atlântico | 106,1 milhões | 9.220 |
Indico | 74,9 milhões | 9.000 |
Os três mares mais extensos | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Mar da Arábia | 3,68 milhões | 5.800 |
Mar da China Meridional | 3,45 milhões | 5.560 |
Mar do Caribe | 2,75 milhões | 7.680 |
Os três maiores rios | Localização ** | Extensão (km) |
Amazonas | Brasil | 6.868 |
Nilo | Egito | 6.671 |
Xi-Jiang | China | 5.800 |
Os três maiores desertos | Localização | Extensão em km2 |
Saara | Norte da África | 8,6 milhões |
Gobi | Mongólia e noroeste da China | 1,3 milhão |
Kalahari | Sudoeste da África | 930 mil |
As maiores altitudes | Localização | Altura (m) |
Everest | Nepal/China | 8.848 |
K-2 | Paquistão/China | 8.611 |
Kanchenjunga | Nepal/índia | 8.598 |
As três maiores quedas d’água | Localização | Altura(m) |
Salto Angel | Venezuela | 979 |
Tugela | África do Sul | 914 |
Utigard | Noruega | 800 |
Os três lagos mais extensos | Localização | Área (Km2) – Profundidade máx. (m) |
Mar Cáspio | Oeste da Ásia | 371 mil – 1.025 |
Superior | EUA/Canadá | 84 mil – 406 |
Victoria | Uganda/Tanzânia/Quênia | 68 mil – 73 |
As três maiores ilhas | Área (km2) | |
Groenlândia | 2,18 milhões | |
Nova Guiné | 785 mil | |
Bornéu | 736 mil |
* Alguns geógrafos consideram o oceano Glacial Ártico (com 14,09 milhões de km não como um oceano, mas como um mar formado pelo oceano Atlântico. A área do Atlântico mencionada nesta tabela inclui o Ártico.
** Principal país que o rio atravessa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário